Iata mai jos o selectie de lacuri si balti din Romania recomandate de pescari pentru pescari in anul 2022.
Am selectat bălțile
serioase care au pește. Am încercat să obținem informații de actualitate
direct de la administratorii lacurilor, acolo unde am reușit să-i
contactăm, sau de la pescari.
Am început lista cu bălțile aflate în apropiere de București sau Ilfov și am continuat cu aproape fiecare județ din România, în parte. Selectia nu este un top al baltilor, ci o incercare de a rapunde solicitarilor si intrebarilor celor pasionati de acest minunat sport.
Bălti de pescuit lângă București
Balta Moara Vlăsiei 2

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release Reținere (în limita a 5 kg) |
Taxe | Catch & Release - 150 lei/24h Reținere - 150 lei/12h |
Specii | Crap, Răpitor, Plătică |
Greutatea crapilor | 14 kg |
Recordul bălții | 32,250 kg |
Suprafață | 17 hectare |
Adâncimi | 2 - 4 metri |
Distanța între maluri | 100 - 200 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Toalete, Iluminat |
Diferențiator | Cea mai mare densitate de crap din România |
Contact | 0728.908.402 |
|
Lacul Tâncăbești 1

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 200 lei / 24h (2 pescari), plantat inclus |
Specii | Crap, Ten, Răpitor, Fitofag, Albitură |
Greutatea crapilor | 5 – 38,8 kg, media la carp 15 kg, media la ten 18 kg |
Recordul bălții | Somn 120 kg, Crap 38,8 kg, Ten 34 kg, Scoicar 71 kg |
Suprafață | 78 hectare |
Adâncimi | 3 metri media |
Distanța între maluri | 150 - 500 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Curent, barcă, restaurant cu servire pe lac, magazin nade și momeli, dușuri |
Diferențiator | Baltă sălbatică Cele mai mari exemplare de crap din România |
Contact | 0766.428.026 |
|
Lacul Tâncăbești 2

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere |
Taxe | nespecificat |
Specii | Crap, Caras, Platică, Șalău, Știucă și Somn |
Densitatea de crap | 800 kg / hectar |
Greutatea crapilor | media la 3 kg |
Recordul bălții | 23 kg |
Suprafață | 24 hectare |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | restaurant cu servire pe lac, magazin nade și momeli, standuri umbrite, posibilitatea de achiziționare a peștelui |
Contact | 0766.056.759 |
|
Balta Hermes Periș

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 150 lei / 24h |
Specii | Crap, Răpitor, Caras |
Densitatea de crap | 13 tone |
Greutatea crapilor | 5 – 30 kg; media la 13,5 kg |
Recordul bălții | 28,8 kg |
Suprafață | 18 hectare |
Adâncimi | 1,5 – 2,6 metri |
Distanța între maluri | 60 – 210 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | pontoane |
Diferențiator |
|
Contact | 0724.355.320 |
|
Balta Dyno Lake

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 240 lei / 24h Sector A și B; 70 lei / 12 h Feeder / Crap Sector C |
Specii | Crap, Lin, Răpitor, Scoicar |
Densitatea de crap | Sectorul A: 750 kg / ha; 150 buc / pește 10 kg Sectorul B: 750 kg / ha Sectorul C: 1 tonă / ha Sectorul E: 2T / ha |
Greutatea crapilor | Sectorul A: 2 kg - 32 kg Sectorul B: 2 kg - 31 kg Sectorul C: medie 3 kg – 9 kg Sectorul E: medie 3 kg – 9 kg |
Recordul bălții | Sectorul A: 24 kg Sectorul B: 21 kg Sectorul C: 6 kg Sectorul E: nespecificat |
Suprafață | Sectorul A: 5,5 hectare Sectorul B: 4 hectare Sectorul C: 12 hectare Sectorul E: 50 hectare |
Adâncimi | Sectorul A: până în 3 metri Sectorul B: 2,5 metri Sectorul C: până la 6 metri E: Până la 11 metri |
Distanța între maluri | Sectorul A: până la 134m Sectorul B: până la 86m Sectorul C: până la 410m Sectorul E: până la 640m |
Pescuit plantat | Permis pe sectoarele C și E (gratuit) |
Facilități | Căsuțe, iluminat, saltea, minciog, sling (Sectoarele A și B) |
Diferențiator | A organizat Campionatul Național de Crap 2021 |
Contact | 0788.169.069 |
|
Balta Varlaam

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Sectorul A: Catch & Release Sectorul B: Catch & Release și reținere |
Taxe | 170 ron / 24h |
Specii | Crap, caras, ten, știucă, șalău, biban, clean, avat, roșioară, oblete |
Densitatea de crap | Medie spre scazută.
Sectorul A are aproximativ 150 de crapi, cu greutăți de minim 10 kg.
Lacul conține și câteva zeci de teni cu greutăți de 10 – 20 kg.
Sectorul B are aproximativ 5 - 600 de crapi, cu greutăți de 5 – 28 kg.
Majoritatea crapilor depășesc 10 kg. Lacul conține și teni cu greutăți
mici și medii. |
Greutatea crapilor | Sectorul
A: În 2020 s-au inregistrat 134 de capturi de peste 20kg, iar media de
greutate a capturilor de peste 20kg a fost de 24,27kg. Sectorul B:
În 2020 s-au inregistrat 121 de capturi de peste 20kg, iar media de
greutate a capturilor de peste 20kg a fost de 22 kg. |
Recordul bălții | Sectorul A: 32,8 kg Sectorul B: 28 kg |
Suprafață | Sectorul A: 7 hectare Sectorul B: 25 hectare |
Adâncimi | până la 4 metri pe ambele sectoare |
Distanța între maluri | Sectorul A: 100 – 200 de metri Sectorul B: 600 de metri |
Pescuit plantat | Permis pe ambele sectoare |
Facilități | Drum
de acces bun indiferent de vreme, parcare păzită, toalete civilizate și
cabină de duș. Supermarketuri în proximitate. Restaurantele din
apropiere fac livrări pe stand. |
Diferențiator | Peisajul
deosebit, Regulamentul, toți peștii over 20 sunt fotografiați cu
aparate profesionale de administrație, iar fotografiile sunt oferite
clienților. |
Contact | 0723.601.529 - Madalin Barnea 0723.601.530 - Brad Radulescu |
|
Balta Creața 3

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 100 lei / 24 h Luni – Joi; 140 lei / 24 h Vineri - Duminică |
Specii | Crap, Fitofag, Novac, Știucă, Șalău, Biban |
Greutatea crapilor | 3 – 17 kg |
Recordul bălții | 17 kg |
Suprafață | 10 hectare |
Adâncimi | până la 3 metri |
Distanța între maluri | 100 – 150 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Umbră naturală pe tot lacul, toalete |
Contact | 0745.029.354 |
|
Balta Floarea Popeștiului

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release și retinere (în limita a 5 kg) |
Taxe | 60 lei / 12 h crap; 50 lei / 12 h feeder |
Specii | Crap, răpitor, fitofag |
Densitatea de crap | 2 tone / hectar |
Greutatea crapilor | 3 – 21 kg |
Recordul bălții | 21 kg |
Suprafață | 5 hectare |
Adâncimi | 2,4 -3,8 metri |
Distanța între maluri | 70 – 120 metri (Se pescuiește de pe ambele maluri) |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Foișoare, toalete, trei parcări |
Contact | 0767.823.712 |
|
Balta Candeasca

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release și reținere |
Taxe | 100 lei / 24 h Catch & Release; Reținere 15 lei / kg la crap |
Specii | Crap, caras, răpitor |
Densitatea de crap | 2 tone / hectar |
Greutatea crapilor | 1 – 20+ kg |
Recordul bălții | 19,8 kg |
Suprafață | 3,4 hectare |
Adâncimi | 1,8 metri media |
Distanța între maluri | 80 – 100 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Toalete, căsuțe, cabană, curent electric, luminat |
Contact | 0763.200.650 |
|
Balta Maioru

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Reținere |
Taxe | 150 lei / 24 h (în limita a 10 kg) |
Specii | Crap, caras, plătică, răpitor |
Densitatea de crap | 1,5 tone / hectar |
Greutatea crapilor | 1 – 18 kg |
Recordul bălții | 18 kg |
Suprafață | 17 hectare |
Adâncimi | 1,4 - 3,2 metri |
Distanța între maluri | 90 – 110 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Căsuțe, restaurant |
Contact | 0759.152.432 |
|
Balta Delta Gruiului

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release și reținere (în limita a 3kg) |
Taxe | 75 lei / 12h |
Specii | Crap, caras |
Densitatea de crap | 1 tonă / hectar |
Greutatea crapilor | 1 – 12 kg |
Recordul bălții | 22 kg |
Suprafață | 8 hectare |
Adâncimi | 1,5 metri media |
Distanța între maluri | 260 metri |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Toalete, parcare, curent, umbră naturală pe unele standuri |
Contact | 0745.113.219 |
|
Balta Pescarului (bazinul 2)

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Reținere |
Taxe | 80 lei / 12h (în limita a 5 kg); 150 lei / 24h (în limita a 8 kg) |
Specii | Crap, caras, răpitor |
Greutatea crapilor | 2 – 6 kg |
Recordul bălții | nespecificat |
Suprafață | 13 hectare |
Adâncimi | 2,8 – 4 metri |
Distanța între maluri | 150 – 200 metri |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Toalete, parcare, curent, umbră naturală pe unele standuri |
Contact | 0722.516.047 |
|
Bălti de pescuit în județul Alba
Balta PlayGround Club

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 60lei-12h / 120lei-24h Ponton vip 12h-200lei / 24h-400lei |
Specii | Crap, somn, stiuca, pastrav, salau |
Adâncimi | 2,9 – 3,1 metri |
Facilități | Teren
de tenis, terasa pe apa, bar restaurant, campare, nocturna, internet
wireless, prize curent electric, grupuri sanitare, cabine de dus, etc |
Contact | 0744.641.941 |
|
Bălti de pescuit în județul Arad
Balta Monster Carp Lake (Siclău)

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 350 de euro pentru o săptămână de pescuit |
Specii | Crap, Răpitor |
Densitatea de crap | 365 de exemplare |
Greutatea crapilor | Media la 20 kg |
Recordul bălții | 34,6 kg |
Suprafață | 12 hectare |
Adâncimi | până la 8,5 metri |
Distanța între maluri | 290 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Duș, frigider, toatele, curent pe stand |
Diferențiator | Cea mai mare medie de greutate de crap din România |
Contact | 0726.955.616 |
|
Balta Sakit

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 60 lei 24h. Se pescuiește exclusiv în weekend |
Specii | Crap, Caras, Clean, Știucă |
Densitatea de crap | 4 tone |
Greutatea crapilor | 1 kg – 14 kg |
Recordul bălții | 14 kg |
Suprafață | 1 hectar |
Adâncimi | 3 metri, constant |
Distanța între maluri | 30 – 60m, pescuit de pe un singur mal |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Cazare, iluminat, prize, foișoare, toate standurile au aerator propriu |
Diferențiator | Singura baltă din România aflată în mijlocul pădurii |
Contact | 0756.376.407 |
|
Bălti de pescuit în județul Argeș
Balta Teiu Mavexim

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 75 ron / 12h |
Specii | Crap, Somn |
Greutatea crapilor | 3 - 27 kg |
Recordul bălții | 25 kg |
Suprafață | 30 hectare |
Adâncimi | 2 - 4 metri |
Distanța între maluri | 70 - 200 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Iluminat, toalete, cabane |
Contact | 0724.737.662 |
|
Bălti de pescuit în județul Bacău
Balta Horgești

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere |
Taxe | 140 lei / 24h; Reținere: 14 lei / kg |
Specii | Crap, Ten/cosaș, caras, răpitor |
Densitatea de crap | 11 tone |
Greutatea crapilor | 2 - 26 kg |
Recordul bălții | 26 kg |
Suprafață | 54 hectare |
Adâncimi | 1 - 3,4 metri |
Distanța între maluri | 300 - 450 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | 7 Cabane, curent electric, umbră pe toată suprafața bălții |
Diferențiator | Lacul recordurilor din Moldova |
Contact | 0723.163.610 - Marius Chiper |
|
Bălti de pescuit în județul Bihor
Balta Cetariu

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 100 ron / 24 h |
Specii | Crap, răpitor, caras, plătică |
Greutatea crapilor | 2 – 37,3 kg. Media - 14kg |
Recordul bălții | 37,3 kg |
Suprafață | 22 hectare |
Adâncimi | 1,2 - 5,2 metri |
Distanța între maluri | 180 - 320 metri |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Toalete |
Diferențiator | Densitate mare de crapi capitali |
Contact | 0770.101.389 - Florin Ilieș |
|
Balta Iannis

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 300 ron / 48h, nadă inclusă |
Specii | Crap |
Greutatea crapilor | 7 – 26 kg |
Recordul bălții | 26,3 kg |
Suprafață | 24 hectare |
Adâncimi | 1.6 - 3.3 metri. Toate standurile au aceleași adâncimi |
Distanța între maluri | 340 – 800 metri |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | pelete, parcare, dușuri, toalete, curent + iluminat, standuri pietruite |
Diferențiator | Toate standurile oferă aceleași condiții de pescuit |
Contact | 0787.448.021 |
|
Balta Diosig

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 47
h (2 nopți): 320 ron / stand 72 h (3 nopți): 390 ron / stand 96 h (4
nopți): 480 ron / stand 120 h (5 nopți): 540 ron / stand 144 h (6
nopți): 620 ron / stand |
Specii | Crap, Cteno |
Greutatea crapilor | 1 – 20 kg |
Recordul bălții | 20 kg |
|
Bălti de pescuit în județul Bistrița-Năsăud
Balta lui Otto

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 150 lei / 24h, cu căsuță inclusă |
Specii | Crap, Răpitor, Albitură |
Densitatea de crap | 8 tone |
Greutatea crapilor | 7 – 22 kg. Media – 12 kg |
Recordul bălții | 22 kg |
Suprafață | 3 hectare |
Adâncimi | 2,5 metri în medie |
Distanța între maluri | 190 metri (se pescuitește de pe ambele maluri, la 90 de metri) |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Căsuță, terasă, toaletă, duș |
Contact | 0745.791.825 |
|
Lacul Zăganu

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Reținere și Catch & Release |
Taxe | 40 lei / 12h, cu reținere 1kg caras |
Specii | Crap, Cteno, Fitofag, Caras, Biban |
Densitatea de crap | Densitate mare de crap |
Greutatea crapilor | 5 - 20 kg |
Recordul bălții | 21,3 kg |
Suprafață | 3,5 hectare |
Adâncimi | 1,5 - 3,7 metri |
Distanța între maluri | 100 - 300 metri |
Pescuit plantat | Permis doar cu navomodel |
Facilități | Posibilitate
de cazare în pensiune, baie cu dușuri, grătar, terasă, posibilitate de
campare cort și rulotă, loc de joacă pentru copii, tenis de masa |
Diferențiator | Zonă sălbatică, balta are doar crapi autohtoni |
Contact | 0766.425.627 |
|
Bălti de pescuit în județul Botoșani
Balta Năvodul Star (Popăuți-Răchiți)

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | neclar |
Specii | Crap, Caras, Cteno, Somn, Șalău, Novac, Sânger |
Suprafață | 11 hectare |
Adâncimi | 1,5 - 3,5 metri |
Contact | 0744.665.293 |
|
Iazul Suharău

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere între 1-3 kg |
Taxe | 50 lei 12 ore, 100 lei 24 ore |
Specii | Crap, Cteno, Caras, Somn, Știucă, Șalău, Novac, Sânger |
Greutatea crapilor | 1 - 20 kg |
Recordul bălții | 16 kg |
Suprafață | 36 hectare |
Adâncimi | 2 - 4 metri |
Distanța între maluri | 300 - 450 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | O parte din mal iluminat și pontoane, o parte fără. Toaletă, apă curentă, barcă, saltele de primire, grătar, proțap. |
|
Bălti de pescuit în județul Brăila
Balta Blasova
Recomandări |
|
Regim de pescuit | Reținere |
|
Bălti de pescuit în județul Brașov
Balta Doripesco

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere |
Contact | 0726.709.793 |
|
Lacul Serenity Resort

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | Pescuitul este inclus în prețul cazării |
Specii | Crap, Cteno, Caras, Oblete, Biban |
Greutatea crapilor | medie la 8 kg |
Recordul bălții | 15,5 kg |
Suprafață | 2,5 hectare |
Adâncimi | variază între 0,5 metri pe anumite standuri și 7-8 metri în anumite zone ale lacului, adâncimea medie fiind de 3,5-4 metri |
Distanța între maluri | 90 - 150 metri, 20 - 80 metri |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | În
resort sunt 13 casute dotate fiecare cu pat, baie proprie, ponton, aer
condiționat și un apartament cu 2 camere cu aceleași facilitați. Lacul
este luminat pe tot perimetrul. |
Diferențiator | Exista
condiții de cazare foarte bune și este o locație potrivită pentru a
venii cu familia la relaxare pentru ca aici se poate îmbina utilul cu
plăcutul. Condiții pentru nevasta, soție, prietena, și plăcerea de a
pescui pentru pescar! |
Contact | 0720.073.172 - Dumitru Răzvan |
|
Bălti de pescuit în județul Buzău
Balta Lunca Mihăilești
Recomandări |
|
Regim de pescuit | Reținere |
Taxe | 100 ron pt 24 de ore |
Specii | Crap, Caras, Cteno, Știucă, Novac, Sânger |
Contact | 0720.850.870 |
|
Bălti de pescuit în județul Călărași
Balta Sărulești

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere (în zona Săndulița și Specii) |
Taxe | 125 ron / 24h |
Specii | Crap, Somn, Sturion |
Greutatea crapilor | 2 - 37 kg |
Recordul bălții | 37,3 kg |
Suprafață | 420 hectare |
Adâncimi | 1 - 11 metri |
Distanța între maluri | 100 metri în zona Marinescu – 660 metri în zona Buduroi |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Barcă |
Diferențiator | Baltă sălbatică, cu exemplare mari. Baltă cunoscută pe plan internațional. |
Contact | 0764.225.789 |
|
Balta Polcești 5

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 125 ron / 24h, 6 lansete + 1 insotitor |
Specii | Crap, Somn, Sturion |
Greutatea crapilor | 12 - 27 kg |
Recordul bălții | 27 kg |
Suprafață | 32 hectare |
Adâncimi | 1,5 - 4 metri |
Distanța între maluri | 110 – 220 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Barcă, încărcare curent, posibilitate închiriere echipament |
Diferențiator | Baltă sălbatică, cu exemplare mari |
Contact | 0764.225.789 |
|
Balta Măgura 9

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere |
Taxe | 150 ron / 24h |
Specii | Crap, Răpitor, Caras, Lin |
Densitatea de crap | 14 tone |
Greutatea crapilor | 5 - 25 kg |
Recordul bălții | 22 kg |
Suprafață | 14 hectare |
Adâncimi | 1,5 - 4 metri |
Distanța între maluri | 60 – 130 metri |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | sling, saltea, cabana, ponton, luminat |
Contact | 0728.325.496 |
|
Balta Lupșanu 2

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release și reținere (în limita a 8 kg de crap și 8 kg de caras) |
Taxe | 120 ron / 24h |
Specii | Crap, Caras |
Densitatea de crap | 3,5 tone |
Greutatea crapilor | 1,8 - 3 kg |
Recordul bălții | nespecificat |
Suprafață | 10 hectare |
Adâncimi | 1,5 - 2 metri |
Distanța între maluri | 115 – 140 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | toalete utilate cu apă curentă, wi-fi |
Contact | 0771.295.934 |
|
Balta Săpunari
Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 100 ron / 24h |
Specii | Crap, Caras, Somn, Sturion |
Densitatea de crap | 12 tone |
Greutatea crapilor | 2 - 22 kg |
Recordul bălții | 22 kg |
Suprafață | 12 hectare |
Adâncimi | 1,7 - 2,8 metri |
Distanța între maluri | 110 – 210 metri |
Pescuit plantat | Permis (pe standurile 1 – 10) |
Facilități | Cazare, Restaurant, Piscină, Loc de Joacă pentru Copii |
Contact | 0763.705.552 |
|
Balta Solacolu

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere |
Taxe | C & R - 70 lei/12 ore / Reținere 5kg - 140 lei/12 ore |
Specii | Crap, Cteno |
Densitatea de crap | nespecificat |
Greutatea crapilor | 2 - 20 kg |
Recordul bălții | nespecificat |
Suprafață | 8 hectare |
Adâncimi | 1 - 4,5 metri (2,5 metri adâncimea medie) |
Distanța între maluri | nespecificat |
Pescuit plantat | Permis |
Contact | 0756.290.471 |
|
Balta Nucetu

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere |
Taxe | LUNI
– JOI C&R, 12 ore – 60 Lei; Retinere 5kg de crap romanesc si 5kg de
caras, 12 ore – 120 Lei; VINERI – DUMINICA C&R, 12 ore – 80 Lei;
C&R, 24 ore – 150 Lei; Retinere 5kg de crap romanesc si 5kg de
caras, 12 ore – 150 Lei |
Specii | Crap, Cteno, Caras, Răpitor |
Greutatea crapilor | 2 - 15 kg |
Suprafață | 10 hectare |
Adâncimi | 1 - 2,5 metri (2 metri media) |
Contact | 0374.040.444 |
|
Balta Milotina 1

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 12 ore - 70 lei / 24 ore - 100 lei / Căsuțe 100 ron |
Specii | Crap, Cteno, Caras, Somn, Știucă, Șalău, Plătică, Babușcă, Sturion |
Densitatea de crap | 950 kg / hectar |
Greutatea crapilor | 3 - 20+ kg |
Suprafață | 14,5 hectare |
Adâncimi | 1,5 - 6 metri |
Distanța între maluri | 100 - 180 metri |
Facilități | - Acces direct din DJ 303 - Drum pietruit si asfalt - Iluminat pe timp de noapte - Toalete cu apa curenta - Dusuri - Cazare , casute de 2 si 3 persoane - Vegetatie matura pe tot malul - Foisoare la fiecare stand - Gratar la fiecare stand - Pontoane la 11 standuri - Standuri pentru pescuit : 26 - Loc de joacă pt copii(mini zoo) - Tomberoane la fiecare stand - Wi-fi |
|
Bălti de pescuit în județul Cluj
Balta Saliștea Veche

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 40 lei 12 ore, 60 lei 24 ore |
Specii | Crap, Cteno, Somn, Caras, Șalău |
Densitatea de crap | 150 de crapi între 7 și 17 kg |
Greutatea crapilor | 2 - 17 kg |
Suprafață | 2 hectare |
Contact | 0727.014.785 |
|
Balta La Trei Lacuri

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 40 lei/12h; 70 lei/24h; 140 lei/48h |
Specii | Crap, Cteno, Caras, Sânger, Somn, Șalău, Biban |
Greutatea crapilor | 5 tone între 2,5kg și 7kg 2 tone între 7kg și 18kg |
Recordul bălții | 17,4kg |
Suprafață | 10 hectare |
Adâncimi | 3,5 - 4,5 metri |
Distanța între maluri | 150 - 400 metri |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Parcare amenajată, toalete, standuri amenajate, balize luminate, pază permanentă, locație împrejmuită cu gard |
Diferențiator | Drill-uri
de poveste pe care ți-l oferă peștii din această fostă balastieră.
Sezonul trecut s-au marcat 2300 de taxe. Umbră datorită sălciilor pe
care le are fiecare stand. |
|
Bălti de pescuit în județul Constanța
Balta Corbu

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 150 lei / 24h |
Specii | Crap, Răpitor, Albitură |
Densitatea de crap | 600 kg/hectar |
Greutatea crapilor | 1 - 35 kg, media la 9 kg |
Recordul bălții | 29,7 kg |
Suprafață | 450 hectare |
Adâncimi | 1,4 - 2,5 metri |
Distanța între maluri | 600 - 2000 metri |
Pescuit plantat | Permis (cu acordul vecinilor, gratuit) |
Facilități | Duș, toalete, căsuțe cu 2 paturi |
Diferențiator | Organizatorul Campionatului Mondial de Crap din 2012 |
Contact | 0730.230.464 |
|
Balta Vlahi

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere |
Taxe | 75 lei / 12h reținere o captură 2 – 4 kg; 100 lei / 24h Catch & Release |
Specii | Crap |
Densitatea de crap | 560 crapi între 10 – 21 kg, 300 tone în total |
Greutatea crapilor | 2 - 21 kg |
Recordul bălții | 21 kg |
Suprafață | 50 hectare |
Adâncimi | 1,3 - 11 metri |
Distanța între maluri | 400 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Duș, toalete |
Diferențiator | Pontoane amplasate pe apa |
Contact | 0744.633.365 |
|
Bălti de pescuit în județul Covasna
Balta Valea Mare

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere (3 kg de crap și 5 kg de caras/12h) |
Taxe | C&R 100 lei / 24h; Reținere 100 lei / 12 h |
Specii | Crap, Caras, Răpitor |
Densitatea de crap | 4,5 tone |
Greutatea crapilor | 1 - 20 kg |
Recordul bălții | 18 kg |
Suprafață | 6 hectare |
Adâncimi | 1 - 3 metri |
Distanța între maluri | se pescuiește în 100 - 130 metri |
Pescuit plantat | Permis (gratuit) |
Facilități | Bar, toalete |
Contact | 0787.448.021 |
|
Balta Magic Lake

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere |
Taxe | 30 lei / zi C & R 60 lei / zi cu retinere 5 kg |
Specii | Crap |
Contact | 0755.973.147 |
|
Bălti de pescuit în județul Dâmbovița
Balta Lazuri 5

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 175 lei / 24h |
Specii | Crap, Caras, Răpitor |
Densitatea de crap | 1,7 tone |
Greutatea crapilor | Peste
1700 de crapi peste 6 kg, cu media la 10,6 kg/buc; 15 crapi peste 20
kg; Peste 250 cteni între 5 - 21.8 kg; Un scoicar de 18.5 kg |
Recordul bălții | 25,5 kg |
Suprafață | 10 hectare |
Adâncimi | 1,8 - 4,5 metri (media 2,5 metri) |
Distanța între maluri | Se pescuiește de pe ambele maluri, la o distanță de 100 de metri |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Căsuță, curent electric, TV, Internet, Saltea primire, Masă cu 2 scaune |
Diferențiator | Boilies exclusiv; Record național la caras – 5,3 kg |
Contact | 0753.517.317 |
|
Bălti de pescuit în județul Dolj
Balta Teslui

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 100 lei / 24h |
Specii | Crap, Koi, Caras, Răpitor, Fitofag |
Densitatea de crap | 300 – 350 exemplare |
Greutatea crapilor | Media la 9-10 kg |
Recordul bălții | 19,6 kg |
Suprafață | 3,5 hectare |
Adâncimi | 2 metri media |
Distanța între maluri | 60 - 110 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | cabane pe fiecare stand, toaleta, dus, magazin nada, barci, parcare iluminata si pazita |
Diferențiator | Balta mica cu doar 5 locuri de pescuit, fiecare cu farmecul său |
|
Balta Colț de Rai - Bulzești

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Nespecificat |
Taxe | Nespecificat |
Specii | Crap |
Contact | 0722.203.090 |
|
Bălti de pescuit în județul Galați
Balta Zătun
Recomandări |
|
Regim de pescuit | Nespecificat |
Taxe | Nespecificat |
Specii | Crap |
|
Bălți de pescuit în județul Giurgiu
Balta Chița 3
Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 150 lei / 24 h (600 lei abonament 120 h) |
Specii | Crap |
Densitatea de crap | 15 tone |
Greutatea crapilor | 3-21 kg |
Recordul bălții | 18 kg |
Suprafață | 10 hectare |
Adâncimi | 1,5 - 2,5 metri |
Distanța între maluri | 80 - 130 metri |
Pescuit plantat | Permis |
Facilități | Foișoare pe toate standurile; iluminat; 1 căbănuță (echipată complet : wc,ac, tv, internet), 1 vilă 4 dormitoare + living |
Contact | 0724.376.456 |
|
Bălți de pescuit în județul Gorj
Balta Cocorenilor

Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release și Reținere |
Taxe | 50 lei / 12 h |
Specii | Crap, Caras, Cteno, Somn, Știucă, Roșioară |
Suprafață | 8 hectare |
Facilități | pontoane |
Contact | 0753.884.444 |
|
Bălti de pescuit în județul Harghita
Balta Sânpaul
Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 160 lei / 24 h |
Specii | Crap, Răpitor, Lin, Plătică, Roșioară |
Densitatea de crap | 15 tone |
Greutatea crapilor | 8-32 kg |
Recordul bălții | 32 kg |
Suprafață | 17 hectare |
Adâncimi | 1,5 metri, fără structuri importante |
Distanța între maluri | 296 metri, se pescuiește de pe ambele maluri |
Pescuit plantat | Interzis |
Facilități | Dușuri, parcare păzită |
Contact | 0730.024.740 |
|
Bălti de pescuit în județul Hunedoara
Balta lui Ben
Recomandări |
|
Regim de pescuit | Catch & Release |
Taxe | 60 lei / 24 h |
Specii | Crap, Cteno și Crap Koi |
Densitatea de crap | Crap 1 – 8 kg (8 tone); Crap 8 – 22 kg (300 exemplare); Ten 8 – 16 kg(200 exemplare); |
Recordul bălții | 16 kg |
Suprafață | 2 hectare |
Adâncimi | 1,5 - 2,8 metri |
Distanța între maluri | 90 - 210 metri |
Contact | 0721.686.808 |
|
